|
उत्पाद विवरण:
|
| तेज़: | दस मिनट | उच्च वसूली: | 80 - 105% |
|---|---|---|---|
| शेल्फ जीवन: | 1 वर्ष | पता लगाने का समय: | दस मिनट |
| भंडारण तापमान: | 2-8°C | विनिर्देश: | 96T |
| प्रमुखता देना: | कच्चे दूध के लिए β-लैक्टैम्स रैपिड टेस्ट स्ट्रिप,उच्च संवेदनशीलता दूध पाउडर परीक्षण किट,10 मिनट का पाश्चरकृत दूध सुरक्षा परीक्षण |
||
| β-लैक्टम एंटीबायोटिक का नाम | पता लगाने की सीमा (ppb) |
|---|---|
| पेनिसिलिन-जी | 2 |
| एम्पीसिलीन | 2 |
| एमोक्सिसिलिन | 3 |
| ऑक्सासिलिन | 5 |
| क्लोक्सासिलिन | 2 |
| डाइक्लोक्सासिलिन | 2 |
| नैफसिलिन | 10 |
| पाइपेरासिलिन | 1 |
| टिकारसिलिन | 15 |
| एस्पोक्सिलिन | 1 |
| फेनोक्सीमिथाइलपेनिसिलिन | 2 |
| सेफक्विनोम | 15 |
| सेफज़ोलिन | 14 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina
दूरभाष: +8615818799493