|
उत्पाद विवरण:
|
| तेज़: | 10-30 मि | उच्च वसूली: | 70 - 105% |
|---|---|---|---|
| उच्च संवेदनशीलता: | 0.1पीपीबी | पता लगाने का समय: | 1.5 घंटे |
| भंडारण तापमान: | 2-8°C | विनिर्देश: | 96T |
| प्रमुखता देना: | 0.1ppb High Sensitivity Beta-Agonist ELISA Test Kit,70-105% High Recovery Beta-Agonist Test Kit,10-30min Rapid Detection ELISA Test Kit |
||
| Kit Contents | Amount | Storage |
|---|---|---|
| Beta-Agonist coated Microtiter Plate | 1 x 96-well plate (8 wells x 12 strips) | 2-8°C |
| Beta-Agonist Standards: Negative control (white cap tube) 0.1 ng/mL (yellow cap tube) 0.3 ng/mL (orange cap tube) 0.9 ng/mL (pink cap tube) 2.7 ng/mL (purple cap tube) 8.1 ng/mL (blue cap tube) 100ng/mL (spiking, optional, red cap tube) | 1 mL each | 2-8°C |
| Beta-Agonist Antibody #1 | 5.5 mL | 2-8°C |
| HRP-Conjugated Antibody #2 | 5.5 mL | 2-8°C |
| 10X Sample Extraction Buffer | 50 mL | 2-8°C |
| 20X Wash Solution | 40 mL | 2-8°C |
| Stop Buffer | 6 mL | 2-8°C |
| TMB Substrate | 12 mL | 2-8°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina
दूरभाष: +8615818799493
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ