|
उत्पाद विवरण:
|
| तेज़: | 10-30 मि | उच्च वसूली: | 75% - 105% |
|---|---|---|---|
| शेल्फ लाइफ: | 1 वर्ष | पता लगाने का समय: | 1.5 घंटे |
| भंडारण तापमान: | 2-8°C | विनिर्देश: | 96टी |
| संवेदनशीलता: | 0.75पीपीबी | ||
| प्रमुखता देना: | सिलिंड्रोस्पर्मोप्सिन विषाक्तता परीक्षण किट,ELISA विषाक्तता परीक्षण किट,एलिसा परीक्षण किट 0.75ppb |
||
सीएच98021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ए | एसटीडी0 | एसटीडी0 | सैम1 | सैम1 | आदि | आदि | ||||||
| बी | एसटीडी1 | एसटीडी1 | सैम2 | सैम2 | ||||||||
| सी | एसटीडी2 | एसटीडी2 | ||||||||||
| D | एसटीडी3 | एसटीडी3 | ||||||||||
| ई | एसटीडी4 | सैम4 | ||||||||||
| F | एसटीडी5 | सैम5 | ||||||||||
| जी | एसटीडी6 | सैम6 | ||||||||||
| H | पीसी | पीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina
दूरभाष: +8615818799493